GOUJONS ELEXI®
logiciel de calcul
résultat
| référence client | 123156489789 | |||
| référence étude | 123156489789 | |||
| date | 29/08/2022 | |||
| entreprise | Advanced Data Network | |||
| chantier | Parking Chavril | |||
| référence client | ADN-025697 | |||
| référence avis technique | 3.1/15-816_V2 | |||
| cas de figure | ||||
| type de dalle | PLEINE | |||
| fissuration préjudiciable | ||||
| longueur du joint (m) | 5 | |||
| epaisseur de dalle (cm) | 10 | |||
| installation des goujons | ||||
| classe de résistance du béton | ||||
| actions permanentes Vg (kN/mètre) | 2 | |||
| actions variables Vq (kN/mètre) | 3 | |||
| effort tranchant agissant | 5 | |||
| ouverture initiale du joint a0 (mm) | 3 | |||
| delta as (mm) | 0 | |||
| delta ad (mm) | 5 | |||
| delta ae (mm) | 5 | |||
| largeur du joint de calcul a (mm) | 8 | |||
| epaisseur voile porteur (cm) | 999 | |||
| référence goujon | x | |||
| type de douille | biaxe | |||
| enrobage armatures renforts | 30 | |||
| reference renforts | 22 Ø |
|||
| résultats elu | 20 | |||
| résultats els | 10 | |||
| résultats final | 10 | |||
| La vérification de la résistance au poinçonnement de la dalle béton dans l’environnement du goujon doit être fournie par le Bureau d’Etudes Structures. | ||||
|
Dalle pleine ou prédalle appuyée sur bande de rive :
|
||||
|
Prédalle :
|
||||

