GOUJONS ELEXI®
logiciel de calcul
nouvelle étude
profil |
étude en cours
profil | Dalle | |||||||
référence étude | 123290822 | |||||||
date | 29/08/2022 | |||||||
entreprise | ||||||||
chantier | ||||||||
référence client | ||||||||
1 CONFIGURATION DE LA LIAISON | ||||||||
|
||||||||
2 HYPOTHESE BÉTON | ||||||||
classe de résistance du béton | ||||||||
fissuration préjudiciable | ||||||||
hauteur de dalle h (mm) | ||||||||
épaisseur de voile ev (mm) | ||||||||
épaisseur minimale de béton à l’arrière des douilles ed (mm) | ||||||||
enrobage des armatures de renfort er (mm) | ||||||||
3 HYPOTHESE JOINT | ||||||||
ouverture initiale du joint a0 (mm) | ||||||||
delta as (mm) | ||||||||
delta ad (mm) | ||||||||
longueur du joint (m) | ||||||||
4 HYPOTHESE CHARGE | ||||||||
actions permanentes Vg (kN/mètre) | ||||||||
actions variables Vq (kN/mètre) | ||||||||
Ved, els (kN/mètre) | 5 | |||||||
Ved, elu (kN/mètre) | 7.2 | |||||||
5 HYPOTHESES GOUJONS | ||||||||
type de douille | ||||||||
matériau des douilles | ||||||||
Ø goujon | ||||||||
matériau du goujon | ||||||||
installation des goujons |
étude en cours
profil | Dalle | |||||||
référence étude | 123290822 | |||||||
date | 29/08/2022 | |||||||
entreprise | ||||||||
chantier | ||||||||
référence client | ||||||||
1 CONFIGURATION DE LA LIAISON | ||||||||
|
||||||||
2 HYPOTHESE BÉTON | ||||||||
classe de résistance du béton | ||||||||
fissuration préjudiciable | ||||||||
hauteur de dalle h (mm) | ||||||||
épaisseur de voile ev (mm) | ||||||||
épaisseur minimale de béton à l’arrière des douilles ed (mm) | ||||||||
enrobage des armatures de renfort er (mm) | ||||||||
3 HYPOTHESE JOINT | ||||||||
ouverture initiale du joint a0 (mm) | ||||||||
delta as (mm) | ||||||||
delta ad (mm) | ||||||||
longueur du joint (m) | ||||||||
4 HYPOTHESE CHARGE | ||||||||
actions permanentes Vg (kN/mètre) | ||||||||
actions variables Vq (kN/mètre) | ||||||||
Ved, els (kN/mètre) | 5 | |||||||
Ved, elu (kN/mètre) | 7.2 | |||||||
5 HYPOTHESES GOUJONS | ||||||||
type de douille | ||||||||
matériau des douilles | ||||||||
Ø goujon | ||||||||
matériau du goujon | ||||||||
installation des goujons |
Calcul de votre étude en cours.
N’actualisez pas cette page.
étude calculée |
ref |
entreprise | ||||
chantier | ||||
référence client | ||||
avis technique | ATec 3.1_15-816_V3 | |||
Les propositions de solutions Goujons ELEXI suivantes ainsi que les armatures de renfort à mettre en œuvre au droit des goujons, sont le résultat des procédures de dimensionnement établies par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques, suivant l’Avis Technique N° 3.1/15-816_V3, validité 31 mars 2026, disponible sur demande ou en ligne sur le site www.snaam.fr. |
||||
RÉSULTATS |
||||
|
||||
votre étude |
||||
1 CONFIGURATION DE LA LIAISON | ||||
|
||||
2HYPOTHESES BÉTON | ||||
classe de résistance du béton | ||||
fissuration préjudiciable | ||||
largeur de poutre de calcul (cm) | ||||
hauteur de poutre de calcul (cm) | ||||
épaisseur de dalle H (cm) | ||||
épaisseur de prédalle hp (cm) | ||||
épaisseur de voile ev (cm) | ||||
épaisseur minimale de béton à l’arrière des douilles ed (cm) | ||||
enrobage des armatures de renfort er (mm) | ||||
3HYPOTHESES JOINT | ||||
ouverture initiale du joint a0 (mm) | ||||
delta as (mm) | ||||
delta ad (mm) | ||||
longueur du joint (m) | ||||
ouverture/fermeture du joint (mm) | +/- | |||
4HYPOTHESES CHARGES | ||||
actions permanentes Vg (kN/mètre) | ||||
actions variables Vq (kN/mètre) | ||||
Ved, els (kN/mètre) | ||||
Ved, elu (kN/mètre) | ||||
5HYPOTHESES GOUJONS | ||||
type de douille | ||||
matériau des douilles | ||||
Ø goujon | ||||
matériau du goujon | ||||
installation des goujons |