GOUJONS ELEXI®
logiciel de calcul
nouvelle étude
| profil | ||||
Les paramètres e1, e2 et e3 définissent les enrobages des renforts :

e2 : enrobage des renforts vis-à-vis de la face supérieure
e3 : enrobage des renforts vis-à-vis de la face intérieure du joint
La résistance au feu de la liaison goujonnée est obtenue grâce au calfeutrement du joint à l’aide d’un cordon coupe-feu : cordon VEDAFEU C-FM.
La durée de résistance au feu est conditionnée par :
– l’épaisseur et la portée de la dalle (*),
– l’enrobage des renforts selon les valeurs du tableau ci-dessous
| durée (minutes) | enrobage minimal des renforts (cm) |
| 30 | 2 |
| 60 | 3 |
| 90 | 4,5 |
| 120 | 5,5 |
Exigences d’enrobage des renforts des goujons installé en nez de dalle (sous face)
Les paramètres e1, e2 et e3 définissent les enrobages des renforts :

e2 : enrobage des renforts vis-à-vis de la face supérieure
e3 : enrobage des renforts vis-à-vis de la face intérieure du joint
La résistance au feu de la liaison goujonnée est obtenue grâce au calfeutrement du joint à l’aide d’un cordon coupe-feu : cordon VEDAFEU C-FM.
La durée de résistance au feu, pour des poutres de portée inférieure ou égale à 7 mètres, est conditionnée par l’enrobage des renforts selon les valeurs du tableau ci-dessous.
| durée (minutes) | enrobage minimal des renforts (cm) |
| 30 | 2 |
| 60 | 4 |
| 90 | 6 |
| 120 | 7,5 |
Exigences d’enrobage des renforts des goujons installés en about de poutre (sous-face et faces latérales)
étude en cours
| profil | Dalle | |||||||
| référence étude | 123290822 | |||||||
| date | 29/08/2022 | |||||||
| entreprise | ||||||||
| chantier | ||||||||
| référence client | ||||||||
| 1 CONFIGURATION DE LA LIAISON | ||||||||
|
||||||||
| 2 HYPOTHESE BÉTON | ||||||||
| classe de résistance du béton | ||||||||
| vérification ELS | ||||||||
| hauteur de dalle h (mm) | ||||||||
| épaisseur de voile ev (mm) | ||||||||
| épaisseur minimale de béton à l’arrière des douilles ed (mm) | ||||||||
| enrobage des armatures de renfort e3 (mm) | ||||||||
| enrobage des armatures de renfort e2 (mm) | ||||||||
| enrobage des armatures de renfort e1 (mm) | ||||||||
| diamètre maxi des renforts (mm) | ||||||||
| 3 HYPOTHESE JOINT | ||||||||
| ouverture initiale du joint a0 (mm) | ||||||||
| delta as (mm) | ||||||||
| delta ad (mm) | ||||||||
| longueur du joint (m) | ||||||||
| 4 HYPOTHESE CHARGE | ||||||||
| actions permanentes Vg (kN/mètre) | ||||||||
| actions variables Vq (kN/mètre) | ||||||||
| Ved, els (kN/mètre) | 5 | |||||||
| Ved, elu (kN/mètre) | 7.2 | |||||||
| Calcul des résistance au feu (minutes) | ||||||||
| 5 HYPOTHESES GOUJONS | ||||||||
| type de douille | ||||||||
| matériau des douilles | ||||||||
| Ø goujon | ||||||||
| matériau du goujon | ||||||||
| nombre minimum de goujons calculer | ||||||||
| nombre minimum de lits de goujons | ||||||||
étude en cours
| profil | Dalle | |||||||
| référence étude | 123290822 | |||||||
| date | 29/08/2022 | |||||||
| entreprise | ||||||||
| chantier | ||||||||
| référence client | ||||||||
| 1 CONFIGURATION DE LA LIAISON | ||||||||
|
||||||||
| 2 HYPOTHESE BÉTON | ||||||||
| classe de résistance du béton | ||||||||
| vérification ELS | ||||||||
| hauteur de dalle h (mm) | ||||||||
| épaisseur de voile ev (mm) | ||||||||
| épaisseur minimale de béton à l’arrière des douilles ed (mm) | ||||||||
| enrobage des armatures de renfort e3 (mm) | ||||||||
| enrobage des armatures de renfort e2 (mm) | ||||||||
| enrobage des armatures de renfort e1 (mm) | ||||||||
| diamètre maxi des renforts (mm) | ||||||||
| 3 HYPOTHESE JOINT | ||||||||
| ouverture initiale du joint a0 (mm) | ||||||||
| delta as (mm) | ||||||||
| delta ad (mm) | ||||||||
| longueur du joint (m) | ||||||||
| 4 HYPOTHESE CHARGE | ||||||||
| actions permanentes Vg (kN/mètre) | ||||||||
| actions variables Vq (kN/mètre) | ||||||||
| Ved, els (kN/mètre) | 5 | |||||||
| Ved, elu (kN/mètre) | 7.2 | |||||||
| Calcul des résistance au feu (minutes) | ||||||||
| 5 HYPOTHESES GOUJONS | ||||||||
| type de douille | ||||||||
| matériau des douilles | ||||||||
| Ø goujon | ||||||||
| matériau du goujon | ||||||||
| installation des goujons | ||||||||
Calcul de votre étude en cours.
N’actualisez pas cette page.
étude calculée |
ref |
| entreprise | ||||
| chantier | ||||
| référence client | ||||
| avis technique | ATec 3.1_15-816_V4 | |||
|
Les propositions de solutions Goujons ELEXI suivantes ainsi que les armatures de renfort à mettre en œuvre au droit des goujons, sont le résultat des procédures de dimensionnement établies par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques, suivant l’Avis Technique N° 3.1/15-816_V4, validité 31 mars 2026, disponible sur demande ou en ligne sur le site www.snaam.fr. |
||||
RÉSULTATS |
||||
votre étude |
||||
| 1 CONFIGURATION DE LA LIAISON | ||||
|
||||
| 2HYPOTHESES BÉTON | ||||
| classe de résistance du béton | ||||
| vérification ELS | ||||
| largeur de poutre de calcul (cm) | ||||
| hauteur de poutre de calcul (cm) | ||||
| épaisseur de dalle H (cm) | ||||
| épaisseur de prédalle hp (cm) | ||||
| épaisseur de voile ev (cm) | ||||
| épaisseur minimale de béton à l’arrière des douilles ed (cm) | ||||
| enrobage des armatures de renfort e1 (mm) | ||||
| enrobage des armatures de renfort e2 (mm) | ||||
| enrobage des armatures de renfort e3 (mm) | ||||
| diamètre maxi des renforts (mm) | ||||
| 3HYPOTHESES JOINT | ||||
| ouverture initiale du joint a0 (mm) | ||||
| delta as (mm) | ||||
| delta ad (mm) | ||||
| longueur du joint (m) | ||||
| ouverture/fermeture du joint (mm) | +/- | |||
| 4HYPOTHESES CHARGES | ||||
| actions permanentes Vg (kN/mètre) | ||||
| actions variables Vq (kN/mètre) | ||||
| Ved, els (kN/mètre) | ||||
| Ved, elu (kN/mètre) | ||||
| Calcul des résistance au feu (minutes) | ||||
| 5HYPOTHESES GOUJONS | ||||
| type de douille | ||||
| matériau des douilles | ||||
| Ø goujon | ||||
| matériau du goujon | ||||
| nombre minimum de goujons calculer | ||||
| nombre minimum de lits de goujons | ||||












